Guía de Tallas
MUJER | HOMBRE | |||
TALLA | LARGO | TALLA | LARGO | |
37 | 24 cm | 41 | 25,5 cm | |
38 | 24,2 cm | 42 | 26 cm | |
39 | 24,9 cm | 43 | 26,7 cm | |
40 | 25,5 cm | 44 | 27,3 cm | |
41 | 26 cm | 45 | 28 cm | |
42 | 26,3 cm | 46 | 28,6 cm |
* Recordamos que la medida es del interior, no cuenta el reborde de la planta.
* En el caso de no estar segur@ de la talla, recomendamos elegir una talla MÁS de la necesaria.
Ejemplo: Gastas un 37, elegir un 38
Gracias.